Aktiekapitalets utveckling
Tidpunkt | Händelse | Ändring av antal aktier | Totala antalet aktier | Ändring av aktiekapitalet | Totalt aktiekapital | Kvotvärde |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Nybildning | 1 000 | 1 000 | 100 000 | 100 000 | 100 |
2008 | Nyemission | 9 000 | 10 000 | 900 000 | 1 000 000 | 100 |
2011 | Nyemission | 19 007 | 29 007 | 111 400 | 2 900 700 | 100 |
2011 | Fondemission | 1 114 | 30 121 | - | 3 012 100 | 100 |
2011 | Aktiesplit (1,43:1) | 12 909 | 43 030 | 2 478 210 | 3 012 100 | 70 |
2011 | Nyemission/kvittningsemission | 35 403 | 78 433 | 694 260 | 5 490 310 | 70 |
2011 | Nyemission/kvittningsemission | 9 918 | 88 351 | 132 720 | 6 184 570 | 70 |
2012 | Nyemission | 1 896 | 90 247 | 132 720 | 6 317 290 | 70 |
2012 | Kvittningsemission | 8 238 | 98 485 | 576 660 | 689 350 | 70 |
2012 | Nyemission | 66 948 | 165 433 | 4 676 360 | 11 580 310 | 70 |
2012 | Kvittningsemission | 25 731 | 191 164 | 1 801 170 | 13 381 480 | 70 |
2013 | Utbyte av konvertibler | 2 280 | 193 444 | 159 600 | 13 541 080 | 70 |
2013 | Nyemission/kvittningsemission | 16 854 | 210 298 | 1 179 780 | 14 720 860 | 70 |
2013 | Kvittningsemission | 14 424 | 224 722 | 1 009 680 | 15 730 540 | 70 |
2013 | Nyemission/kvittningsemission | 64 500 | 289 222 | 4 515 000 | 20 245 540 | 70 |
2013 | Kvittningsemission | 6 588 | 295 810 | 461 160 | 20 706 700 | 70 |
2013 | Nyemission | 30 225 | 326 035 | 2 115 750 | 22 822 450 | 70 |
2014 | Nyemission/kvittningsemission 5) | 18 096 | 344 131 | 1 266 720 | 24 089 170 | 70 |
2014 | Nyemission/kvittningsemission 7) | 27 624 | 371 755 | 1 933 680 | 26 022 850 | 70 |
2014 | Nyemission 9) | 26 649 | 398 404 | 1 865 430 | 27 888 280 | 70 |
2014 | Utbyte av konvertibler | 933 816 | 1 332 220 | 65 367 120 | 93 255 400 | 70 |
2014 | Kvittningsemission 10) | 6 290 | 1 338 510 | 440 300 | 93 695 700 | 70 |
2014 | Nyemission 11) | 655 805 | 1 994 315 | 45 906 350 | 139 602 050 | 70 |
2014 | Kvittningsemission 12) | 44 925 | 2 039 240 | 3 144 750 | 142 746 800 | 70 |
2014 | Aktiesplit (20:1) | 38 745 560 | 40 784 800 | - | 142 746 800 | 3,50 |
2014 | Nyemission 13) | 6 666 667 | 47 451 467 | 23 333 335 | 166 080 135 | 3,50 |
2014 | Nyemission 14) | 1 000 000 | 48 451 467 | 26 833 335 | 169 580 135 | 3,50 |
2015 | Nyemission 15) | 1 900 000 | 50 351 467 | 6 650 000 | 176 230 135 | 3,50 |
2016 | Nyemission 16) | 246 974 | 50 598 441 | 864 409 | 177 094 544 | 3,50 |
2016 | Nyemission 17) | 398 883 | 50 997 324 | 1 396 091 | 178 490 634 | 3,50 |
2016 | Nyemission 18) | 3 341 622 | 54 338 946 | 11 695 667 | 190 186 311 | 3,50 |
2018 | Nyemission 19) | 10 867 789 | 65 206 735 | 38 037 262 | 228 223 573 | 3,50 |
2018 | Nyemission 20) | 10 867 789 | 76 074 524 | 38 037 262 | 226 260 834 | 3,50 |
2019 | Nyemission 21) | 3 114 422 | 79 188 946 | 10 900 477 | 277 161 311 | 3,50 |
2020 | Nyemission 22) | 3 100 000 | 82 288 946 | 10 850 000 | 288 011 311 | 3,50 |
2021 | Nyemission 23) | 7 050 000 | 89 338 946 | 24 675 000 | 312 686 311 | 3,50 |
2021 | Nyemission 24) | 106 473 | 89 445 419 | 372 656 | 313 058 966 | 3,50 |
2021 | Nyemission 25) | 3 000 000 | 92 445 419 | 10 500 000 | 323 558 966 | 3,50 |
2022 | Nyemission 26) | 162 437 | 92 607 856 | 568 530 | 324 127 496 | 3,50 |
2023 | Nyemission 27) | 2 750 000 | 95 357 856 | 9 625 000 | 333 752 496 | 3,50 |
2023 | Nyemission 28) | 138 918 | 95 496 774 | 486 213 | 334 238 709 | 3,50 |
1) Varav 24 350 aktier genom kvittning
2) Varav 9 192 aktier genom kvittning.
3) Varav 16 554 aktier genom kvittning.
4) Varav 24 390 aktier genom kvittning.
5) Teckningskursen för emissionen uppgick till 568 kronor per stamaktie innan split 20:1. Teckningskursen motsvarar således 28,40 kronor per stamaktie efter split
6) Varav 4 056 aktier genom kvittning.
7) Teckningskursen för emissionen uppgick till 568 kronor per stamaktie innan split 20:1. Teckningskursen motsvarar således 28,40 kronor per stamaktie efter split.
8) Varav 21 129 aktier genom kvittning.
9) Teckningskursen för emissionen uppgick till 568 kronor per stamaktie innan split 20:1. Teckningskursen motsvarar således 28,40 kronor per stamaktie efter split
10) Teckningskursen för emissionen uppgick till 580 kronor per stamaktie innan split 20:1. Teckningskursen motsvarar således 29 kronor per stamaktie efter split.
11) Teckningskursen för emissionen uppgick till 580 kronor per stamaktie innan split 20:1. Teckningskursen motsvarar således 29 kronor per stamaktie efter split
12) Teckningskursen för emissionen uppgick till 580 kronor per stamaktie innan split 20:1. Teckningskursen motsvarar således 29 kronor per stamaktie efter split
13) Teckningskursen för emissionen uppgick till 30 kronor per stamaktie.
14) Teckningskursen för emissionen uppgick till 30 kronor per stamaktie.
15) Teckningskursen för emissionen uppgick till 35,60 kronor per stamaktie.
16) Teckningskursen för emissionen uppgick till 40,49 kronor per stamaktie.
17) Teckningskursen för emissionen uppgick till 50,14 kronor per stamaktie.
18) Teckningskursen för emissionen uppgick till 48,92 kronor per stamaktie.
19) Teckningskursen för emissionen uppgick till 26,50 kronor per preferensaktie.
20) Teckningskursen för emissionen uppgick till 28 kronor per preferensaktie.
21) Teckningskursen för emissionen uppgick till 32,70 kronor per preferensaktie.
22) Teckningskursen för emissionen uppgick till 29 kronor per preferensaktie.
23) Teckningskursen för emissionen uppgick till 31,50 kronor per preferensaktie.
24) Emission av stamaktier till följd av incitamentsprogram för anställda.
25) Teckningskursen för emissionen uppgick till 34,02 kronor per preferensaktie.
26) Emission av stamaktier till följd av incitamentsprogram för anställda.
27) Riktad emission av stamaktier. Teckningskursen uppgick till 230 kr per aktie.
28) Emission av stamaktier till följd av incitamentsprogram för anställda.